產(chǎn)品服務
初捻紗
初捻紗
產(chǎn)品目錄
主要針對電子織物用紗設(shè)計,采用淀粉型浸潤劑,具有良好的熱清洗性能。也適用于一般工業(yè)用途,具有良好的編織性能。
產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品類型(英制) | 浸潤劑類型 | 紗線密度(tex) | 紗管類型 | 定長(米/紗管) | 凈重(公斤/紗管) | 操作 |
EC BC3000 1/0 1.0Z | Y5 | 1.7 | BD2 | 160000 | 0.27 | 下載 |
EC BC1500 1/0 1.0Z | Y5 | 3.4 | BD2 | 160000 | 0.54 | 下載 |
EC BC150 1/0 1.0Z | T9 | 34 | B4 | 75000 | 2.53 | 下載 |
EC C1200 1/0 1.0Z | Y5 | 4.2 | BD2 | 153000 | 0.64 | 下載 |
EC D900 1/0 1.0Z | Y5,Y62 | 5.6 | BD2 | 204000 | 1.14 | 下載 |
EC D450 1/0 1.0Z(0.8Z) | Y5 | 11.2 | BD1/BD2 | 166000 | 1.86 | 下載 |
EC DE300 1/0 1.0Z | Y5 | 16.9 | BD1 | 162500 | 2.75 | 下載 |
EC DE150 1/0 0.7Z | Y3 | 34 | B4 | 106400 | 3.62 | 下載 |
EC DE75 1/0 0.7Z | Y3,T9 | 68 | B4/B3.6/H5/B8 | 52900(B4/B3.6)59500(H5)108800(B8) | 3.60(B4/B3.6)4.05(H5)7.40(B8) | 下載 |
EC DE37 1/0 0.7Z | Y3,T9 | 136 | B4/B3.6 | 25900 | 3.52 | 下載 |
EC E225 1/0 1.0Z | Y3 | 22.5 | BD1 | 142400 | 3.2 | 下載 |
EC E110 1/0 1.0Z | Y3 | 45 | B8/B4 | 161500(B8)81000(B4) | 7.27(B8)3.65(B4) | 下載 |
EC G150 1/0 0.7Z (0.5Z) | Y1,T1,T41,T5 | 34 | B4 | 106400 | 3.62 | 下載 |
EC G75 1/0 0.7Z (0.5Z) | Y1,Y12Y161,T1,T41 | 68.7 | B8/B4/B3.6/H5 | 125000(B8)52400(B4/B3.6)59500(H5) | 8.60(B8)3.60(B4/B3.6)4.09(H5) | 下載 |
EC G67 1/0 0.7Z | Y1,Y161 | 74 | B8 | 109500 | 8.1 | 下載 |
EC G37 1/0 0.7Z (0.5Z) | Y1,T1,T41,T5,T7 | 136 | B8/B4/B3.6 | 63500(B8 Y1)62400(B8 T1/T41/T5/T7)25900(B4/B3.6) | 8.64(B8 Y1)8.49(B8 T1/T41/T5/T7)3.52(B4/B3.6) | 下載 |
EC G25 1/0 0.7Z | Y1 | 204 | B8 | 36800 | 7.5 | 下載 |
EC H37 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 136 | B8/B4 | 62400(B8)25900(B4) | 8.49(B8)3.52(B4) | 下載 |
EC H25 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 204 | B8/B4 | 36800(B8)17700(B4) | 7.5(B8)3.6(B4) | 下載 |
EC H12 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 408 | B8 | 18400 | 7.5 | 下載 |
EC K37 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 136 | B8 | 62400 | 8.49 | 下載 |
EC K18 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 272 | B8 | 31600 | 8.6 | 下載 |
公司總部
地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東263號潮流創(chuàng)意園電話:020-39930007