足球竞彩推荐,2020欧洲杯在线观看,球探比分足球即时比分旧版规则,尤西比奥,冠军联赛,世界杯2024年决赛时间

您的當前位置: 首頁 > 產品服務 > 標準產品 > 細紗
并捻紗

并捻紗 

產品目錄

 主要針對電子織物用紗設計,采用淀粉型浸潤劑,具有良好的熱清洗性能。也適用于一般工業用途,具有良好的編織性能。

產品目錄
產品類型(公制) 產品類型(英制) 浸潤劑類型 紗線密度(tex) 紗管類型 定長(米/紗管) 凈重(公斤/紗管) 操作
EC 4 34×1×3 S150(S120) EC BC150 1/3 3.8S(3.0S) T9 101.1 B4 35600 3.6 下載
EC 4 34×1×6 S150(S120) EC BC150 1/6 3.8S(3.0S) T9 202.2 B4 17800 3.6 下載
EC 5 5×1×2 S100(S180) EC D900 1/2 2.5S(4.5S) Y5.Y62 11.2 B4 100000 1.12 下載
EC 5 11×1×2 S180 EC D450 1/2 4.5S Y5 22.4 B4 81000 1.81 下載
EC 5 11×1×3 S180 EC D450 1/3 4.5S Y5 33.6 B4 59800 2.01 下載
EC 6 34×1×2 S100 EC DE150 1/2 2.5S Y3,T9 68 B4 53000 3.6 下載
EC 6 34×1×3 S100 EC DE150 1/3 2.5S Y3,T9 102 B4 35300 3.6 下載
EC 6 34×1×4 S100 EC DE150 1/4 2.5S Y3,T9 136 B4 26500 3.6 下載
EC 6 68×1×2 S112(S152) EC DE75 1/2 2.8S(3.8S) Y3,T9 136 B4 26500 3.6 下載
EC 6 68×1×3 S112(S152) EC DE75 1/3 2.8S(3.8S) Y3,T9 204 B4 17600 3.6 下載
EC 6 68×1×4 S112(S152) EC DE75 1/4 2.8S(3.8S) Y3,T9 272 B4 13200 3.6 下載
EC 6 136×1×2 S112(S152) EC DE37 1/2 2.8S(3.8S) Y3 272 B4 13250 3.6 下載
EC 6 136×1×3 S112(S152) EC DE37 1/3 2.8S(3.8S) Y3 408 B4 8850 3.6 下載
EC 6 136×1×4 S112(S152) EC DE37 1/4 2.8S(3.8S) Y3 544 B4 6620 3.6 下載
EC 7 22×1×2 S100(S152) EC E225 1/2 2.5S(3.8S) Y3 45 B4 80000 3.6 下載
EC 7 22×1×3 S100(S152) EC E225 1/3 2.5S(3.8S) Y3 67.5 B4 53300 3.6 下載
EC 7 22×1×4 S100(S152) EC E225 1/4 2.5S(3.8S) Y3 90 B4 40000 3.6 下載
EC 9 34×1×2 S100(S112)(S152) EC G150 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 68 B4 53000 3.6 下載
EC 9 34×1×3 S100(S112)(S152) EC G150 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 102 B4 35300 3.6 下載
EC 9 34×1×4 S100(S112)(S152) EC G150 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 136 B4 26500 3.6 下載
EC 9 68×1×2 S100(S112)(S152) EC G75 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 137 B4 26200 3.6 下載
EC 9 68×1×3 S100(S112)(S152) EC G75 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 206 B4 17500 3.6 下載
EC 9 68×1×4 S100(S112)(S152) EC G75 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S) Y1,T41,T5 275 B4 13100 3.6 下載
EC 9 136×1×2 S100(S112)(S136) EC G37 1/2 2.5S(2.8S)(3.4S) Y1,T41,T5 272 B4 13250 3.6 下載
EC 9 136×1×3 S100(S112)(S136) EC G37 1/3 2.5S(2.8S)(3.4S) Y1,T41,T5 408 B4 8850 3.6 下載
EC 9 136×1×4 S100(S112)(S136) EC G37 1/4 2.5S(2.8S)(3.4S) Y1,T41,T5 544 B4 6620 3.6 下載
EC 9 136×1×5 S100(S112)(S136) EC G37 1/5 2.5S(2.8S)(3.4S) Y1,T41,T5 680 B4 5300 3.6 下載
EC 9 136×1×6 S100(S112)(S136) EC G37 1/6 2.5S(2.8S)(3.4S) Y1,T41,T5 816 B4 4410 3.6 下載
?

公司總部

地址:廣州市番禺區南村鎮興業大道東263號潮流創意園
電話:020-39930007

掃描關注公眾號

友情鏈接      重慶國際     復材網     玻璃纖維復合材料信息網     玻璃纖維專業情報信息網