膨體紗
膨體紗
產品目錄
膨體紗是由一束或多束連續細紗或無捻粗紗通過高壓氣流后膨脹、卷曲、纏繞形成的變形紗,具有tex穩定、膨化 均勻等優點,可代替傳統的石棉制品。主要用于編織裝飾織物和特殊用途的工業織物。
產品目錄
產品類型(公制) | 產品類型(英制) | 紗線密度(tex) | 凈重(公斤/紗團) | 操作 |
ET5-990 S/NT(FT) | ETD5.0/NT(FT) | 990 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-285 S/NT(FT) | ETDE17.4/NT(FT) | 285 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-500 S/NT(FT) | ETDE9.9/NT(FT) | 500 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-800 S/NT(FT) | ETDE6.2/NT(FT) | 800 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-1250 S/NT(FT) | ETDE4.0/NT(FT) | 1250 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-2200 S/NT(FT) | ETDE2.3/NT(FT) | 2200 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET6-2830 S/NT(FT) | ETDE1.8/NT(FT) | 2830 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET7-430 S/NT(FT) | ETE11.5/NT(FT) | 430 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET7-860 S/NT(FT) | ETE5.8/NT(FT) | 860 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET7-1380 S/NT(FT) | ETE3.6/NT(FT) | 1380 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET7-2400 S/NT(FT) | ETE2.1/NT(FT) | 2400 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-400 S/NT(FT) | ETG12.4/NT(FT) | 400 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-740 R/NT(FT) | ETG6.7/NT(FT) | 740 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-820 S(R)/NT(FT) | ETG6.0/NT(FT) | 820 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-1250 S/NT(FT) | ETG4.0/NT(FT) | 1250 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-1835 S/NT(FT) | ETG2.7/NT(FT) | 1835 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-2400 R/NT(FT) | ETG2.1/NT(FT) | 2400 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET9-3500 S/NT(FT) | ETG1.4/NT(FT) | 3500 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
ET13-4400 R/NT(FT) | 4400 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET14-300 R/NT(FT) | 300 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET14-1200 R/NT(FT) | 1200 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET14-2200 R/NT(FT) | 2200 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET14-4200 R/NT(FT) | 4200 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET14-5000 R/NT(FT) | 5000 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET16-10000 R/NT(FT) | 10000 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 | |
ET17-3500 R/NT(FT) | 3500 | NT:7KG(FT:6KG) | 下載 |
?
公司總部
地址:廣州市番禺區南村鎮興業大道東263號潮流創意園電話:020-39930007